Consulta el estado de cada grupo, el rendimiento de los equipos y lo que queda por decidirse antes de la siguiente fecha.
Ver los gruposPosiciones actualizadas tras las primeras jornadas de cada grupo
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇵🇹Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇱Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇨🇲Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇳🇬Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Revisa las tablas actualizadas, compara el rendimiento de los equipos y sigue la evolución de cada zona.
Una mirada breve a selecciones que están marcando la diferencia en sus grupos
Empezó con paso firme y muestra solidez defensiva junto a un buen manejo del balón en mitad de cancha.
Ofensiva vertical y profunda en variantes; su reto ahora es cerrar los partidos con más contundencia.
Arrancó con autoridad y un bloque compacto que dificulta los espacios a los rivales.
Dos victorias consecutivas y una defensa que apenas ha concedido ocasiones claras.
Equipo de transiciones rápidas, todavía buscando la fluidez ofensiva de otras convocatorias.
Buen inicio con un juego posicional ordenado; la pregunta es cómo responderá bajo presión.